20 - 60 PERSONNES
Room | Floor | Theater | Classroom | U-Shape | Board- room | Round tables | Cocktail | Dimensions | Surface (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sacagawea 0.04 | 0 | 85 | 52 | 28 | 28 | - | - | 13,8 x 5,50 | 75 |
Colombus 0.09 | 0 | 70 | 42 | 24 | 22 | - | - | 13,41 X 5,47 | 73 |
Magellan 1.04 | 1 | 30 | 23 | 20 | 18 | - | - | 9,01 X 5,52 | 50 |
Cabot 1.06 | 1 | 32 | 28 | 24 | 24 | - | - | 12,40 X 4,80 | 60 |
Erikson 1.07 | 1 | 56 | 30 | 20 | 18 | - | - | 11,65 x 4,92 | 57 |
Drake 1.08 | 1 | 32 | 28 | 16 | 16 | - | - | 12,40 X 4,13 | 51 |
Cortes 1.21 | 1 | 45 | 28 | 20 | 20 | - | - | 11 X 4,10 | 45 |
Pizarro 1.24 | 1 | 50 | 40 | 20 | 20 | - | - | 11 X 4,90 | 53 |
Amundsen 1.26 | 1 | 75 | 48 | 28 | 26 | - | - | 12,50 X 5,50 | 68 |
Gagarin 2.07 | 2 | 70 | 40 | 28 | 28 | - | - | 13,72 X 4,78 | 65 |
Armstrong 2.08 | 2 | 40 | 26 | 16 | 16 | - | - | 10,20 X 6,74 | 68 |
Technical facilities
-
Airco
-
Lumière du jour / Obscurité
-
Flipchart
-
WiFi Gratuit / 4G
-
Projecteur
-
Écran
-
Haut-parleurs