1 - 20 PERSONNES
Room | Floor | Theater | Classroom | U-Shape | Board- room | Round tables | Cocktail | Dimensions | Surface (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewis & Clark 0.05 | 0 | - | - | - | 6 | - | - | 4,10 X 3,45 | 14 |
John Smit 0.06 | 0 | 20 | 12 | 12 | 10 | - | - | 6,22 X 4,80 | 29 |
Vancouver 0.08 | 0 | 20 | 10 | 12 | 10 | - | - | 6,11 X 4,15 | 25 |
Raleigh 1.02 | 1 | 24 | 16 | 12 | 10 | - | - | 7,48 X 4,11 | 36 |
Magellan 1.04 | 1 | 30 | 23 | 20 | 18 | - | - | 9,01 X 5,52 | 50 |
Erikson 1.07 | 1 | 56 | 30 | 20 | 18 | - | - | 11,65 x 4,92 | 57 |
Drake 1.08 | 1 | 32 | 28 | 16 | 16 | - | - | 12,40 X 4,13 | 51 |
Cortes 1.21 | 1 | 45 | 28 | 20 | 20 | - | - | 11 X 4,10 | 45 |
Vespucci 1.23 | 1 | 26 | 20 | 12 | 12 | - | - | 9,20 X 4,20 | 38 |
Pizarro 1.24 | 1 | 50 | 40 | 20 | 20 | - | - | 11 X 4,90 | 53 |
Livingstone 1.25 | 1 | 26 | 20 | 12 | 12 | - | - | 9,20 x 4,20 | 38 |
White 2.05 | 2 | 28 | 20 | 12 | 10 | - | - | 6,10 X 5,53 | 40 |
Armstrong 2.08 | 2 | 40 | 26 | 16 | 16 | - | - | 10,20 X 6,74 | 68 |
Technical facilities
-
Airco
-
Lumière du jour / Obscurité
-
Flipchart
-
WiFi Gratuit / 4G
-
Projecteur
-
Écran
-
Haut-parleurs